Informations complémentaires
Poids | 7,00 kg |
---|---|
Certification | CE |
Marque | MyLight |
Type de reseau | Monophasé |
Pays de fabrication | France |
Type de projet | Résidentiel |
Reference fabricant | MYLUPM.7111 |
Le périphérique de monitoring de production et de consommation MyLight UPM 711 permet de mesurer la production d’énergie photovoltaïque ainsi que la consommation d’électricité du bâtiment.
Poids | 7,00 kg |
---|---|
Certification | CE |
Marque | MyLight |
Type de reseau | Monophasé |
Pays de fabrication | France |
Type de projet | Résidentiel |
Reference fabricant | MYLUPM.7111 |
Composez votre kit photovoltaïque
en 3 clics avec notre configurateur