Informations complémentaires
Poids | 1,20 kg |
---|---|
Certification | CE |
Marque | HUAWEI |
Type de reseau | Triphasé |
Type de projet | Tertiaire |
Reference fabricant | DTSU666-H 250A/50mA |
Optimisez le suivi de votre installation solaire avec le DDSU666H, un capteur intelligent qui mesure avec précision votre production et consommation d’énergie. Grâce à sa technologie d’échantillonnage numérique avancée et son montage DIN 35 mm, il garantit une intégration facile et un suivi en temps réel pour une gestion énergétique optimale !
Poids | 1,20 kg |
---|---|
Certification | CE |
Marque | HUAWEI |
Type de reseau | Triphasé |
Type de projet | Tertiaire |
Reference fabricant | DTSU666-H 250A/50mA |
Composez votre kit photovoltaïque
en 3 clics avec notre configurateur